
Tỷ Số Bàn Thắng Các Trận
( Xin quý vị xoay ngang điện thoại để bảng hiển thị đầy đủ hơn)
Ngày | Giờ | Tên Đội | Tỷ Số | Tên Đội | Bảng |
2.8.2020 | 15h30 | FC. Bồng Tiên | 4-2 | FC. An Lạc | A |
2.8.2020 | 17h00 | FC. Đông A | 1- 1 | FC Trung Thành | B |
3.8.2020 | 15h30 | FC. Hoàng Xá | 1-3 | FC. Trại Gạo | A |
3.8.2020 | 17h00 | FC. Nghĩa Chính | 4-1 | FC. An Châu | B |
4.8.2020 | 15h30 | FC. Đông A | 5-1 | FC. An Châu | B |
4.8.2020 | 17h00 | FC. Bồng Tiên | 2-1 | FC. Trại Gạo | A |
5.8.2020 | 15h30 | FC. Trung Thành | 2-3 | FC. Nghĩa Chính | B |
5.8.2020 | 17h00 | FC. An Lạc | 0-2 | FC. Hoàng Xá | A |
6.8.2020 | 8h00 | FC. Bồng Tiên | 3-1 | FC. Hoàng Xá | A |
6.8.2020 | 9h15 | FC. Đông A | 1-1 | FC. Nghĩa Chính | B |
6.8.2020 | 14h00 | FC. Trại gạo | 5-2 | FC. An Lạc | A |
6.8.2020 | 15h10 | FC. An Châu | 0-6 | FC. Trung Thành | B |
7.8.2020 | 8h00 | FC Bồng Tiên | 2-0 | FC Đông A | |
7.8.2020 | 9h30 | Nghĩa Chính | 0-1 | Trại Gạo | |
7.8.2020 | 15h00 | FC Đông A | 7-0 | FC Nghĩa Chính | |
7.8.2020 | 16h30 | FC Bồng Tiên | 0-0 (4-3) | FC Trại Gạo | |
13.8.2020 | 18h00 | Bế Mạc và Trao Giải |
………………………………………………………………..
Bảng Điểm Hiện Tại Các Đội Bóng
( Xin quý vị xoay ngang điện thoại để bảng hiển thị đầy đủ hơn)
Bảng | Tên Đội | Trận 1 | Trận 2 | Trận 3 | Trận 4 | Trận 5 | Điểm hiện tại |
A | FC. Bồng Tiên | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
A | FC. Hoàng Xá | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
A | FC. Trại Gạo | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
A | FC. An lạc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | FC. Đông A | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
B | FC. Nghĩa Chính | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
B | FC. An Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | FC. Trung Thành | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
…………………………………………………………….
Số Bàn Thắng, Thua hiện tại các đội
( Xin quý vị xoay ngang điện thoại để bảng hiển thị đầy đủ hơn)
Bảng | Tên Đội | Thắng | Thua | Hiệu số |
A | FC. Bồng Tiên | 9 | 4 | +5 |
A | FC. Hoàng Xá | 4 | 8 | -4 |
A | FC. Trại Gạo | 9 | 5 | +4 |
A | FC. An Lạc | 2 | 6 | -4 |
B | FC. Đông A | 7 | 3 | +4 |
B | FC. Nghĩa Chính | 8 | 4 | +4 |
B | FC. An Châu | 2 | 9 | -7 |
B | FC. Trung Thành | 9 | 4 | +5 |
Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ SĐT Ban Mục Vụ Truyền Thông 0989.363.327